所得金額
 所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
 なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されます。
 
 所得の種類と所得金額の計算方法
    
        
            | 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | 
        
            | 1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | 
        
            | 2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 | 
        
            | 3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | 
        
            | 4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | 
        
            | 5 | 給与所得 | 会社員の給料など | 収入金額-給与所得控除額-所得金額調整控除額ー特定支出控除額=給与所得の金額 | 
        
            | 6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 =退職所得の金額 | 
        
            | 7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 | 
        
            | 8 | 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 | 
        
            | 9 | 一時所得 | 生命保険の満期保険金、懸賞当選金など | 収入金額-必要経費-特別控除額(原則として50万円)=一時所得の金額 (注)総所得金額に算入される金額は、一時所得の金額の2分の1です | 
        
            | 10 | 雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 | (1)と(2)の合計額=雑所得の金額 | 
        
            | (2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |