更新日:2021年4月8日

2020年度(令和3年3月31日現在) 

地区 合計 世帯数
(日本人のみ)
日本人 外国人 日本人 外国人 日本人 外国人
馬場 1,389 34 1,446 39

2,835

73 1,053
生津 1,410 63 1,405 64 2,815 127 1,190
本田 3,277 100 3,311 93 6,588 193 2,457
只越 1,056 27 1,126 20 2,182 47 873
別府 2,611 139 2,770 142 5,381 281 2,227
穂積 2,743 220 2,474 204 5,217 424 2,227
稲里 1,305 69 1,326 63 2,631 132 1,125
十九条 962 38 964 34 1,926 72 725
牛牧 2,266 76 2,300 73 4,566 149 1,874
宝江 146 2 159 2 305 4 127
野田新田 726 47 642 35 1,368 82 673
野白新田 604 192 565 144 1,169 336 478
祖父江 815 94 736 78 1,551 172 655
犀川 399 5 394 3 793 8 314
七崎 225 0 238 0 463 0 153
居倉 280 18 302 0 582 18 211
331 6 376 10 707 16 282
田之上 469 3 476 23 945 26 344
唐栗 401 1 425 22 826 23 283
宮田 154 0 169 0 323 0 126
大月 57 0 68 0 125 0 35
重里 298 1 284 2 582 3 188
美江寺 544 4 574 56 1,118 60 436
十七条 361 18 396 6 757 24 253
十八条 299 4 319 6 618 10 214
古橋 1,854 29 1,926 23 3,780 52 1,363
横屋 724 15 713 9 1,437 24 507
中宮 464 5 442 8 906 13 325
呂久 181 1 192 3 373 4 145
26,351 1,211 26,518 1,162 52,869 2,373 20,863
27,562 27,680 55,242


(資料:市民課)

総合計(外国人含む)
人口 55,242
世帯数 22,135

 ※日本人と外国人の混合世帯をそれぞれの表で合計して重複しています。そのため総合計の表示とさせていただきます。

令和2年4月30日現在(pdf 780KB)

令和2年5月29日現在(pdf 932KB)

令和2年6月30日現在(pdf 852KB)

令和2年7月31日現在(pdf 854KB)

令和2年8月31日現在(pdf 797KB)

令和2年9月30日現在(pdf 849KB)

令和2年10月30日現在(pdf 728KB)

令和2年11月30日現在(pdf 744KB)

令和2年12月28日現在(pdf 726KB)

令和3年1月29日現在(pdf 732KB)

令和3年2月26日現在(pdf 746KB)

令和3年3月31日現在(pdf 725KB)

令和3年3月31日現在(xls 132KB)