更新日:2019年5月9日
2018年(平成31年3月31日現在) 


地区 合計 世帯数
(日本人のみ)
日本人 外国人 日本人 外国人 日本人 外国人
馬場 1,349 18 1,371 30 2,720 48 998
生津 1,409 57 1,417 63 2,826 120 1,141
本田 3,197 97 3,224 78 6,421 175 2,354
只越 1,033 29 1,097 26 2,130 55 843
別府 2,624 113 2,786 150 5,410 263 2,171
穂積 2,685 252 2,470 194 5,155 446 2,106
稲里 1,269 66 1,252 70 2,521 136 1,068
十九条 960 31 964 32 1,924 63 717
牛牧 2,244 79 2,305 77 4,549 156 1,814
宝江 154 0 165 2 319 2 134
野田新田 752 45 658 39 1,410 84 657
野白新田 580 197 565 170 1,145 367 443
祖父江 817 71 726 64 1,543 135 628
犀川 369 2 365 3 734 5 287
七崎 239 0 241 0 480 0 148
居倉 286 0 302 0 588 0 204
347 13 397 7 744 20 285
田之上 475 4
490 23 965 27 338
唐栗 397 4 426 22 823 26 268
宮田 152 0 167 0 319 0 122
大月 60 0 70 0 130 0 35
重里 299 1 286 2 585 3 185
美江寺 564 7 597 60 1,161 67 449
十七条 372 14 397 12 769 26 254
十八条 308 5 327 7 635 12 211
古橋 1,836 24 1,915 26 3,751 50 1,297
横屋 718 12 689 10 1,407 22 497
中宮 432 2 411 9 843 11 287
呂久 195 1 210 3 405 4 149
26,122 1,144 26,290 1,179 52,412 2,323 20,090
27,266 27,469 54,735
(資料:市民課)

総合計(外国人含む)
 人口 54,735
 世帯数  21,347
 ※日本人と外国人の混合世帯をそれぞれの表で合計して重複しています。そのため総合計の表示とさせていただきます。
平成30年4月27日現在(pdf 902KB)
平成30年5月31日現在(pdf 981KB)
平成30年6月29日現在(pdf 933KB)
平成30年7月31日現在(pdf 951KB)
平成30年8月31日現在(pdf 1901KB)
平成30年9月28日現在(pdf 1955KB)
平成30年10月31日現在(pdf 1385KB)
平成30年11月30日現在(pdf 625KB)
平成30年12月28日現在(pdf 768KB)
平成31年1月31日現在(pdf 688KB)
平成31年2月28日現在(pdf 714KB)
平成31年3月31日現在(pdf 701KB)
平成30年4月から平成31年3月まで(xls 123KB)