更新日:2022年3月11日
2019年(令和2年3月31日現在) 

地区 合計 世帯数
(日本人のみ)
日本人 外国人 日本人 外国人 日本人 外国人
馬場 1,360 22 1,395 31 2,755 53 1,011
生津 1,420 52 1,437 64 2,857 116 1,181
本田 3,250 104 3,292 84 6,542 188 2,427
只越 1,063 38 1,119 24 2,182 62 868
別府 2,600 120 2,782 161 5,382 281 2,183
穂積 2,675 238 2,457 204 5,132 442 2,143
稲里 1,287 69 1,296 68 2,583 137 1,092
十九条 959 39 966 35 1,925 74 715
牛牧 2,241 77 2,299 78 4,540 155 1,841
宝江 151 2 164 1 315 3 128
野田新田 714 48 646 33 1,360 81 634
野白新田 599 211 561 175 1,160 386 464
祖父江 800 80 728 74 1,528 154 632
犀川 388 4 383 3 771 7 303
七崎 236 0 237 0 473 0 148
居倉 280 16 305 0 585 16 210
339 7 385 10 724 17 283
田之上 470 5 482 25 952 30 339
唐栗 402 1 427 25 829 26 276
宮田 150 0 168 0 318 0 122
大月 61 0 70 0 131 0 36
重里 289 1 277 2 566 3 184
美江寺 560 6 585 58 1,145 64 442
十七条 368 14 395 12 763 26 251
十八条 306 4 325 6 631 10 211
古橋 1,835 27 1,918 24 3,753 51 1,325
横屋 720 14 690 12 1,410 26 502
中宮 449 3 432 8 881 11 308
呂久 194 1 206 3 400 4 150
26,166 1,203 26,427 1,220 52,593 2,423 20,409
27,369 27,647 55,016


(資料:市民課)

総合計(外国人含む)
人口 55,016
世帯数 21,717

 ※日本人と外国人の混合世帯をそれぞれの表で合計して重複しています。そのため総合計の表示とさせていただきます。
平成31年4月26日現在(pdf 670KB)
令和元年5月31日現在(pdf 1191KB)
令和元年6月28日現在(pdf 812KB)
令和元年7月31日現在(pdf 762KB)
令和元年8月30日現在pdf 42KB)
令和元年9月30日現在(pdf 760KB)
令和元年10月31日現在(pdf 729KB)
令和元年11月29日現在(pdf 778KB)
令和元年12月27日現在(pdf 693KB)

令和2年1月31日現在(pdf 547KB)

令和2年2月28日現在(pdf 826KB)

令和2年3月31日現在(pdf 971KB)

令和2年3月31日現在(xls 132KB)