更新日:2024年11月25日

投開票速報

期日前投票速報

期日前投票所投票者数情報(10月26日20時00分時点)(pdf 162KB)

期日前投票結果(pdf 43KB)

投票速報

時刻 投票者数 投票率 

前回投票率

(令和3年)

前々回投票率

(平成29年)

投票区別データ
10時00分 2,254 5.13% 4.94% 6.35% 投票区別 (pdf 44KB)
12時00分 4,872人 11.09% 12.15% 14.64% 投票区別(pdf 44KB)
14時00分 6,802人  15.48% 16.35% 19.04% 投票区別(pdf 44KB)
16時00分 8,765人 19.95% 20.92% 22.83% 投票区別(pdf 44KB)
18時00分 10,617人  24.16% 25.62% 26.10% 投票区別(pdf 44KB)
確定 21,588人 49.11% 51.31% 49.77% 投票区別の確定投票者数(率)(pdf 85KB)

投票結果の詳細

開票速報

小選挙区(pdf 45KB)

比例代表(pdf 47KB)