更新日:2021年1月23日

期日前投票速報

 

期日前投票の状況(1月23日20時現在)(pdf 161KB)

更新日:2021年3月9日

投票速報

時刻 投票者数 投票率 前回投票率
(平成29年)
前々回投票率
(平成25年)
投票区別データ
10時00分 1,103人 2.58% 2.95% 2.01% 投票区別(pdf 43KB)
12時00分 3,386人 7.92% 8.29% 7.67% 投票区別(pdf 43KB)
14時00分 5,046人 11.81% 11.67% 12.01% 投票区別(pdf 43KB)
16時00分 6,646人 15.55% 14.37% 16.18% 投票区別(pdf 43KB)
18時00分 7,984人 18.68% 17.23% 19.68% 投票区別(pdf 43KB)
確定 19,058人 44.59% 30.70% 28.00% 投票区別の確定投票者(率)表(pdf 81KB)

 

投票結果詳細

更新日:2021年1月24日

開票速報

 

開票速報(pdf 48KB)