更新日:2019年5月9日
2016年(平成28年3月31日現在)


地区 合計 世帯数
(日本人のみ)
日本人 外国人 日本人 外国人 日本人 外国人
馬場 1,273 14 1,319 30 2,592 44 927
生津 1,415 40 1,433 48 2,848 88 1,107
本田 3,064 78 3,154 61 6,218 139 2,209
只越 1,014 20 1,101 24 2,115 44 804
別府 2,662 112 2,723 153 5,385 265 2,078
穂積 2,641 211 2,478 195 5,119 406 2,059
稲里 1,173 55 1,150 58 2,323 113 963
十九条 924 28 942 26 1,866 54 677
牛牧 2,291 54 2,282 57 4,573 111 1,744
宝江 153 0 186
2 339 2 138
野田新田 755 27 658 13 1,413 40 634
野白新田 559 120 536 144 1,095 264 424
祖父江 780 56 709 46 1,489 102 569
犀川 376 0 362 2 738 2 278
七崎 251 0 261 0 512 0 147
居倉 309 0 320 0 629 0 200
371 8 424 6 795 14 293
田之上 493 2 497 19 990 21 328
唐栗 410 2 433 13 843 15 266
宮田 165 0 163 0 328 0 118
大月 62 0 70 0 132 0 31
重里 305 1 295 2 600 3 184
美江寺 596 0 622 62 1,218 62 433
十七条 353 4 384 8 737 12 240
十八条 319 1 340 6 659 7 206
古橋 1,791 22 1,848 21 3,639 43 1,223
横屋 670 9 638 6 1,308 15 448
中宮 402 1 378 6 780 7 269
呂久 212
0 230 1 442 1 145
25,789 865 25,936 1,009 51,725 1,874 19,142
26,654 26,945 53,599
(資料:市民課)

総合計(外国人含む)
 人口 53,599人
 世帯数  20,148世帯
 ※日本人と外国人の混合世帯をそれぞれの表で合計しているため、重複していますので、総合計のみの表示とさせていただきます。
2015年4月30日(pdf 179KB)
2015年5月29日(pdf 183KB)
2015年6月30日(pdf 526KB)
2015年7月31日(pdf 569KB)
2015年8月31日(pdf 571KB)
2015年9月30日(pdf 528KB)
2015年10月30日(pdf 539KB)
2015年11月30日(pdf 591KB)
2015年12月28日(pdf 592KB)
2016年1月29日(pdf 537KB)
2016年2月29日(pdf 548KB)
2016年3月31日(pdf 504KB)