○個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催のために必要な施設の設備の程度等の告示
令和5年9月19日
告示第250号
個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催のために必要な施設の設備の程度等は、次のとおりである。
1 施設の設備の程度及び費用の額
施設の名称 | 面積 | 設備の程度 | 費用の額 | |||||||
照明 | 演壇 | 聴衆席 | 弁士控室 | 6:30~8:30 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 全日 | ||
m2 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
生津小学校 体育館アリーナ | 670 | 固定照明 | 固定演壇 | 400 | 700 | 700 | 900 | 2,700 | ||
本田小学校 体育館アリーナ | 918 | 〃 | 〃 | 700 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 5,000 | ||
穂積小学校 体育館アリーナ | 920 | 〃 | 〃 | 700 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 5,000 | ||
牛牧小学校 体育館アリーナ | 702 | 〃 | 〃 | ミーティング室 | 700 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 5,000 | |
西小学校 体育館アリーナ | 920 | 〃 | 〃 | 400 | 700 | 700 | 900 | 2,700 | ||
中小学校 体育館アリーナ | 702 | 〃 | 〃 | 400 | 700 | 700 | 900 | 2,700 | ||
南小学校 体育館アリーナ | 920 | 〃 | 〃 | 400 | 700 | 700 | 900 | 2,700 | ||
巣南中学校 体育館アリーナ | 702 | 〃 | 〃 | ミーティング室 | 700 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 5,000 | |
穂積中学校 体育館アリーナ | 1,194 | 〃 | 〃 | 700 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 5,000 | ||
穂積北中学校 体育館アリーナ | 1,065 | 〃 | 〃 | 700 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 5,000 | ||
ほづみ幼稚園 遊戯室 | 388 | 〃 | 〃 | 会議室 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | |
瑞穂市穂積公民館 大ホール | 566 | 〃 | 〃 | 腰掛447席 | 会議室 | 8,300 | 8,300 | 9,900 | 26,500 | |
瑞穂市巣南公民館 多目的ホール | 463 | 〃 | 〃 | 8,300 | 8,300 | 9,900 | 26,500 | |||
瑞穂市総合センター 大ホール | 1,262 | 〃 | 〃 | 腰掛1,019席 | 楽屋3 | 平日 | 21,600 | 24,700 | 37,200 | 83,500 |
休日 | 28,900 | 33,000 | 49,600 | 111,500 | ||||||
瑞穂市総合センター 多目的ホール | 174 | 〃 | 腰掛190席 | 会議室 | 4,300 | 5,000 | 7,400 | 16,700 | ||
瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンタ― 集会室 | 316 | 固定照明 | 固定演壇 | 腰掛200席 | 研修室 | 3,600 | 4,100 | 5,600 | 13,300 | |
駅西会館 大ホール | 197 | 〃 | 〃 | 腰掛110席 | 中和室 | 2,800 | 3,200 | 4,300 | 10,300 | |
水防センター 会議室 | 110 | 〃 | 〃 | 腰掛80席 | 和室 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 5,000 |
備考
・「休日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。
・各小中学校体育館アリーナ、瑞穂市穂積公民館及び巣南公民館の利用に当たっては、利用時間帯を2分の1に分割して利用することができるものとする。
この場合において、使用料は、当該使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
・水防センター(会議室)は、会議室1及び会議室2の両室を利用する料金とする。
施設の名称 | 面積 | 施設の程度 | 費用の額 | ||||||
照明 | 演壇 | 聴衆席 | 弁士控室 | 半日 | 一日 | 夜間 | 終日 | ||
m2 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
本田公民館 | 120 | 固定照明 | 固定演壇 | 8:00~12:00 13:00~17:00 | 8:00~17:00 | 18:00~22:00 | 8:00~22:00 | ||
3,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | ||||||
馬場公園集会所 | 70 | 〃 | 〃 | 8:00~12:00 12:00~17:00 | 8:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:00~22:00 | ||
300 | 600 | 300 | 900 |
備考 暖房使用の場合は使用料に別途暖房使用料を加算する。
2 使用規程
公営施設使用上の注意
第1条 この規程は、公職選挙法施行令第119条第2項の規定により公営施設の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 候補者は施設を使用する際、その旨を管理者に届け出なければならない。
第3条 候補者は、自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承諾を得なければならない。
第4条 候補者は、施設の保全のため入場人員の制限等の措置を管理者が求めたときは、直ちにその措置を講じなければならない。
第5条 候補者は、自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えたときには、使用を終了する際には、原状に復さなければならない。