更新日:2011年05月19日
各選挙の瑞穂市における投票結果は次のとおりです。
| 当日有権者数 | 38,267人 | |
| 投票者数 | 17,108人 | |
| 投票率 | 男 | 44.16% |
| 女 | 45.24% | |
| 平均 | 44.71% | |
| 当日有権者数 | 38,566人 | |
| 投票者数 | 14,874人 | |
| 投票率 | 男 | 38.41% |
| 女 | 38.72% | |
| 平均 | 38.57% | |
| 当日有権者数 | 38,700人 | |
| 投票者数 | 21,105人 | |
| 投票率 | 男 | 55.22% |
| 女 | 53.87% | |
| 平均 | 54.53% | |
| 当日有権者数 | 38,405人 | |
| 投票者数 | 26,202人 | |
| 投票率 | 男 | 68.59% |
| 女 | 67.87% | |
| 平均 | 68.23% | |
| 当日有権者数 | 38,061人 | |
| 投票者数 | 11,591人 | |
| 投票率 | 男 | 30.39% |
| 女 | 30.52% | |
| 平均 | 30.45% | |
| 当日有権者数 | 37,275人 | |
| 投票者数 | 21,455人 | |
| 投票率 | 男 | 55.33% |
| 女 | 59.72% | |
| 平均 | 57.56% | |
| 当日有権者数 | 37,388人 | |
| 投票者数 | 20,463人 | |
| 投票率 | 男 | 55.37% |
| 女 | 54.11% | |
| 平均 | 54.73% | |
| 当日有権者数 | 36,682人 | |
| 投票者数 | 18,824人 | |
| 投票率 | 男 | 50.14% |
| 女 | 52.46% | |
| 平均 | 51.32% | |
| 当日有権者数 | 37,157人 | |
| 投票者数 | 15,199人 | |
| 投票率 | 男 | 40.73% |
| 女 | 41.08% | |
| 平均 | 40.90% | |
●問い合わせ先
選挙管理委員会
TEL:058-327-4111 FAX:058-327-7414
soumu@city.mizuho.lg.jp
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。