ホーム>市政>瑞穂市ふるさと応援寄付金(ふるさと納税)>ご寄付ありがとうございました
更新日:2011年12月01日
皆様からご寄付をいただきありがとうございます。
平成23年度
|
項目 |
件数 |
寄付金額 |
|---|---|---|
| (1)安全で快適なまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (2)心豊かな住みよいまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (3)誰もが生き生きと暮らせるまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (4)希望を育むまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (5)活気あふれるまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (6)市民が主体のまちづくり事業 | 2件 | 70,000円 |
| (7)その他まちづくり寄付金事業 | 1件 | 50,000円 |
| 合 計 | 3件 | 120,000円 |
平成22年度
|
項目 |
件数 |
寄付金額 |
|---|---|---|
| (1)安全で快適なまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (2)心豊かな住みよいまちづくり事業 | 1件 | 50,000円 |
| (3)誰もが生き生きと暮らせるまちづくり事業 | 1件 | 100,000円 |
| (4)希望を育むまちづくり事業 | 1件 | 50,000円 |
| (5)活気あふれるまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (6)市民が主体のまちづくり事業 | 2件 | 60,000円 |
| (7)その他まちづくり寄付金事業 | 件 | 円 |
| 合 計 | 5件 | 260,000円 |
平成21年度
|
項目 |
件数 |
寄付金額 |
|---|---|---|
| (1)安全で快適なまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (2)心豊かな住みよいまちづくり事業 | 1件 | 50,000円 |
| (3)誰もが生き生きと暮らせるまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (4)希望を育むまちづくり事業 | 1件 | 50,000円 |
| (5)活気あふれるまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (6)市民が主体のまちづくり事業 | 件 | 円 |
|
(7)その他まちづくり寄付金事業 |
1件 | 55,000円 |
| 合 計 | 3件 | 155,000円 |
平成20年度
|
項目 |
件数 |
寄付金額 |
|---|---|---|
| (1)安全で快適なまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (2)心豊かな住みよいまちづくり事業 | 1件 | 30,000円 |
| (3)誰もが生き生きと暮らせるまちづくり事業 | 1件 | 50,000円 |
| (4)希望を育むまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (5)活気あふれるまちづくり事業 | 件 | 円 |
| (6)市民が主体のまちづくり事業 | 1件 | 50,000円 |
| (7)その他まちづくり寄付金事業 | 件 | 円 |
| 合 計 | 3件 | 130,000円 |
こちらもご覧ください。
1.ふるさと納税制度
2.瑞穂市ふるさと応援寄付金(ふるさと納税)
3.これからの瑞穂市の取り組み
4.ふるさと納税とその方法、税額の控除について
5.ご寄付ありがとうございました
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。