ホーム>瑞穂市の紹介>市の統計>市の統計>地区別人口世帯数(2009年度~2011年度)
更新日:2012年01月18日
(平成23年12月末現在)
| 地区 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 外国人 | 日本人 | 外国人 | 日本人 | 外国人 | ||
| 計 | 25,004 | 756 | 25,188 | 966 | 50,192 | 1,722 | 17,691 |
| 25,760 | 26,154 | 51,914 | |||||
| 馬場 | 1,157 | 13 | 1,213 | 23 | 2,370 | 36 | 809 |
| 生津 | 1,428 | 21 | 1,388 | 34 | 2,816 | 55 | 1,046 |
| 本田 | 2,891 | 80 | 2,981 | 64 | 5,872 | 144 | 2,006 |
| 只越 | 1,046 | 33 | 1,094 | 22 | 2,140 | 55 | 775 |
| 別府 | 2,713 | 94 | 2,797 | 141 | 5,510 | 235 | 2,045 |
| 穂積 | 2,540 | 234 | 2,428 | 225 | 4,968 | 459 | 1,935 |
| 稲里 | 1,150 | 41 | 1,109 | 68 | 2,259 | 109 | 860 |
| 十九条 | 850 | 19 | 834 | 19 | 1,684 | 38 | 584 |
| 牛牧 | 2,202 | 39 | 2,232 | 49 | 4,434 | 88 | 1,614 |
| 宝江 | 165 | 0 | 193 | 1 | 358 | 1 | 151 |
| 野田新田 | 739 | 34 | 680 | 22 | 1,419 | 56 | 602 |
| 野白新田 | 488 | 90 | 455 | 106 | 943 | 196 | 367 |
| 祖父江 | 770 | 18 | 716 | 33 | 1,486 | 51 | 539 |
| 七崎 | 260 | 0 | 281 | 0 | 541 | 0 | 139 |
| 居倉 | 331 | 0 | 317 | 0 | 648 | 0 | 190 |
| 森 | 424 | 6 | 465 | 12 | 889 | 18 | 304 |
| 田之上 | 487 | 3 | 504 | 36 | 991 | 39 | 305 |
| 唐栗 | 424 | 0 | 447 | 12 | 871 | 12 | 258 |
| 宮田 | 185 | 1 | 175 | 0 | 360 | 1 | 115 |
| 大月 | 65 | 0 | 74 | 0 | 139 | 0 | 31 |
| 重里 | 301 | 1 | 303 | 2 | 604 | 3 | 167 |
| 美江寺 | 630 | 3 | 674 | 24 | 1,304 | 27 | 429 |
| 十七条 | 357 | 3 | 404 | 30 | 761 | 33 | 225 |
| 十八条 | 325 | 0 | 343 | 4 | 668 | 4 | 196 |
| 古橋 | 1,647 | 19 | 1,707 | 27 | 3,354 | 46 | 1,061 |
| 横屋 | 584 | 4 | 552 | 3 | 1,136 | 7 | 375 |
| 中宮 | 358 | 0 | 320 | 7 | 678 | 7 | 223 |
| 呂久 | 238 | 0 | 254 | 1 | 492 | 1 | 143 |
| 穂南 | 249 | 0 | 248 | 1 | 497 | 1 | 197 |
(資料:市民課)
| 人口 | 51,914人 |
|---|---|
| 世帯数 | 18,696世帯 |
※日本人と外国人の混合世帯をそれぞれの表で合計しているため、重複していますので、総合計のみの表示とさせていただきます。
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。