更新日:2010年08月12日
(平成22年7月末現在)
| 地区 | 人口(人) | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 総合計 | 24,684 | 24,890 | 49,574 | 17,329 |
| 馬場 | 1,140 | 1,221 | 2,361 | 803 |
| 生津 | 1,293 | 1,270 | 2,563 | 947 |
| 本田 | 2,855 | 2,914 | 5,769 | 1,948 |
| 只越 | 1,029 | 1,059 | 2,088 | 767 |
| 別府 | 2,752 | 2,823 | 5,575 | 2,043 |
| 穂積 | 2,556 | 2,427 | 4,983 | 1,937 |
| 稲里 | 1,140 | 1,108 | 2,248 | 856 |
| 十九条 | 845 | 834 | 1,679 | 560 |
| 牛牧 | 2,194 | 2,241 | 4,435 | 1,604 |
| 宝江 | 152 | 205 | 357 | 156 |
| 野田新田 | 737 | 705 | 1,442 | 582 |
| 野白新田 | 481 | 453 | 934 | 359 |
| 祖父江 | 767 | 729 | 1,496 | 544 |
| 七崎 | 258 | 276 | 534 | 137 |
| 居倉 | 327 | 325 | 652 | 188 |
| 森 | 423 | 469 | 892 | 300 |
| 田之上 | 493 | 514 | 1,007 | 310 |
| 唐栗 | 424 | 431 | 855 | 250 |
| 宮田 | 194 | 183 | 377 | 116 |
| 大月 | 62 | 72 | 134 | 30 |
| 重里 | 293 | 296 | 589 | 159 |
| 美江寺 | 632 | 688 | 1,320 | 431 |
| 十七条 | 370 | 402 | 772 | 228 |
| 十八条 | 331 | 341 | 672 | 191 |
| 古橋 | 1,623 | 1,673 | 3,296 | 1,036 |
| 横屋 | 539 | 484 | 1,023 | 337 |
| 中宮 | 340 | 308 | 648 | 212 |
| 呂久 | 247 | 252 | 499 | 143 |
| 犀川(穂南) | 187 | 187 | 371 | 155 |
(資料:市民課、住民基本台帳)
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。