更新日:2010年07月13日
(平成22年6月末現在)
| 地区 | 人口(人) | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 総合計 | 24,676 | 24,872 | 49,548 | 17,319 |
| 馬場 | 1,142 | 1,213 | 2,355 | 802 |
| 生津 | 1,283 | 1,260 | 2,543 | 939 |
| 本田 | 2,866 | 2,917 | 5,783 | 1,947 |
| 只越 | 1,024 | 1,056 | 2,080 | 766 |
| 別府 | 2,748 | 2,828 | 5,576 | 2,041 |
| 穂積 | 2,562 | 2,427 | 4,989 | 1,938 |
| 稲里 | 1,140 | 1,108 | 2,248 | 858 |
| 十九条 | 847 | 838 | 1,685 | 562 |
| 牛牧 | 2,192 | 2,233 | 4,425 | 1,598 |
| 宝江 | 153 | 210 | 363 | 160 |
| 野田新田 | 736 | 705 | 1,441 | 581 |
| 野白新田 | 479 | 454 | 933 | 360 |
| 祖父江 | 769 | 732 | 1,501 | 548 |
| 七崎 | 259 | 276 | 535 | 138 |
| 居倉 | 327 | 326 | 653 | 188 |
| 森 | 425 | 470 | 895 | 303 |
| 田之上 | 493 | 513 | 1,006 | 310 |
| 唐栗 | 423 | 432 | 855 | 252 |
| 宮田 | 193 | 183 | 376 | 115 |
| 大月 | 62 | 72 | 134 | 30 |
| 重里 | 290 | 296 | 586 | 159 |
| 美江寺 | 631 | 688 | 1,319 | 430 |
| 十七条 | 369 | 403 | 772 | 228 |
| 十八条 | 331 | 340 | 671 | 191 |
| 古橋 | 1,622 | 1,663 | 3,285 | 1,033 |
| 横屋 | 538 | 482 | 1,020 | 335 |
| 中宮 | 340 | 308 | 648 | 211 |
| 呂久 | 247 | 253 | 500 | 142 |
| 犀川(穂南) | 185 | 186 | 371 | 154 |
(資料:市民課、住民基本台帳)