ページ内移動リンク


文字の大きさ
文字サイズを小にする
文字サイズを中にする
文字サイズを大にする

ホーム瑞穂市の紹介市の統計>地区別人口世帯数

市の統計

地区別人口世帯数

更新日:2010年02月09日

(平成22年1月末現在)

地区 人口(人) 世帯数
合計
総合計 24,590 24,793 49,383 17,149
馬場 1,139 1,190 2,329 793
生津 1,249 1,259 2,508 914
本田 2,824 2,882 5,706 1,905
只越 1,039 1,074 2,113 783
別府 2,755 2,830 5,585 2,029
穂積 2,561 2,431 4,992 1,914
稲里 1,135 1,094 2,229 845
十九条 847 839 1,686 563
牛牧 2,187 2,231 4,418 1,575
宝江 155 205 360 159
野田新田 742 714 1,456 584
野白新田 477 453 930 361
祖父江 764 738 1,502 538
七崎 258 279 537 137
居倉 327 324 651 188
436 474 910 306
田之上 492 513 1,005 310
唐栗 425 433 858 249
宮田 193 181 374 114
大月 62 72 134 30
重里 283 292 575 157
美江寺 635 686 1,321 428
十七条 370 402 772 227
十八条 330 340 670 194
古橋 1,618 1,650 3,268 1,026
横屋 532 480 1,012 325
中宮 335 298 633 203
呂久 246 256  502 142
穂南 174 173 347 150

(資料:市民課、住民基本台帳)

人口の推移

2003年度

2004年度

2005年度

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

お問い合わせ

  • 企画財政課  電話:058-327-4128

当サイトに対するみなさまのご意見をお聞かせいただき、ページ作成の参考にさせていただきます。

このページの情報は役に立ちましたか?
    
このページに対するご意見・ご要望がありましたら、下記に入力してください。なお、返信をご希望される場合は、メールアドレス等をご記入ください。

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。