更新日:2009年06月10日
平成20年度に市内の排水路等で60箇所の水質調査を実施しました。夏季の調査では、河川等の汚濁の指標であるBODが5㎎/ℓを超える地点が8箇所あり、冬季の調査では30箇所ありました。冬季調査ではBOD20㎎/ℓ以上の地点も5箇所ありました。汚濁の主な原因としては、生活排水の未処理であることが考えられます。河川等の水質保全の観点からも、下水道や浄化槽の普及が期待されます。
調査箇所の●マークをクリックすると、各地点の水質調査結果が閲覧できます。
| 地区 | 馬場 | 生津 | 本田 | 只越 | 別府 | 穂積 | 稲里 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地点No | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 |
| 1-2 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 7-2 | |
| 3-3 | 4-3 | 5-3 | 6-3 | ||||
| 4-4 | 5-4 | ||||||
| 地区 | 十九条 | 牛牧 | 宝江 | 野田新田 | 野白新田 | 祖父江 | 七崎 |
| 地点No | 8-1 | 9-1 | 10-1 | 11-1 | 12-1 | 13-1 | 14-1 |
| 8-2 | 9-2 | 10-2 | 11-2 | 12-2 | 13-2 | 14-2 | |
| 9-3 | |||||||
| 地区 | 居倉 | 森 | 田之上 | 唐栗 | 宮田 | 大月 | 重里 |
| 地点No | 15-1 | 16-1 | 17-1 | 18-1 | 19-1 | 20-1 | 21-1 |
| 15-2 | 16-2 | 17-2 | 18-2 | 19-2 | 21-2 | ||
| 16-3 | |||||||
| 地区 | 美江寺 | 十七条 | 十八条 | 古橋 | 横屋 | 中宮 | |
| 地点No | 22-1 | 23-1 | 24-1 | 25-1 | 26-1 | 27-1 | |
| 22-2 | 23-2 | 24-2 | 25-2 | 26-2 |
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。