更新日:2010年06月01日
| 一筆地調査着手地域 | 調査面積 | 調査期間 |
|---|---|---|
| 呂久地区の一部 | 0.26km2 | 平成15年度~平成17年度 |
| 大月地区の一部 | 0.11km2 | 平成16年度~平成17年度 |
| 呂久地区の一部 | 0.17km2 | 平成17年度~平成18年度 |
| 中宮地区の一部 | 0.13km2 | 平成18年度~平成19年度 |
| 古橋北及び十八条地区の一部 | 0.52k㎡ | 平成20年度~平成22年度(予定) |
|
穂積(タリ)地区の一部 |
0.04k㎡ | 平成21年度~平成23年度(予定) |
地籍調査は、市町村が実施主体となって、全体の事業計画を立てて地域ごとに行う事業であり、個人申請に基づいて個別に実施していくものではありません。
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。