更新日:2009年09月15日
| 納税義務者 | 納める税額 |
|---|---|
| (1)市内に事務所や事業所を有する法人 | 均等割及び法人税割 |
| (2)市内に寮や保育所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの | 均等割 |
| (3)市内に事務所や事業所または寮や保養所などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(以下「人格のない社団等」といいます。)または法人課税信託の引受けを行うもの | 均等割及び法人税割 |
| (4)法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所や事業所を有するもの | 法人税割 |
(注)
※法人課税信託…信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として法人税法で定めるものをいいます。
※上表の(3)(4)に該当する人格のない社団等及び個人は、法人とみなして、法人市民税の規定が適用されます。
課税標準となる法人税額×税率12.3%
| 法人の区分 | 市内の事務所・事業所等の従業員数の合計数 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 公共法人及び公益法人等のうち均等割を課すことができないもの以外のもの (独立行政法人で収益事業をおこなうものを除く) |
― | 50,000円 |
| 人格のない社団等 | ||
| 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く) | ||
| 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの | ||
| 資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人以下のもの | 50,000円 |
| 50人を超えるもの | 120,000円 | |
| 資本金等の額が1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 130,000円 |
| 50人を超えるもの | 150,000円 | |
| 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 160,000円 |
| 50人を超えるもの | 400,000円 | |
| 資本金等の額が10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
| 50人を超えるもの | 1,750,000円 | |
| 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
| 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
(注)資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいいます。