更新日:2009年10月29日
※の項目は民間施設のため、協力要請が必要です
| 校区 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 生津 | 前畑公園 | 馬場前畑町2丁目169 |
| 上光公園 | 馬場上光町1丁目141 | |
| 馬場公園 | 馬場上光町2丁目107 | |
| 生津小学校グラウンド | 馬場上光町2丁目108 | |
| 高道公園 | 馬場小城町1丁目122 | |
| 生津ふれあい広場 | 生津223-1 | |
| 滝坪公園 | 生津滝坪町1丁目123 | |
| 彦内公園 | 生津外宮前町2丁目87 | |
| 真菰池公園 | 生津外宮東町1丁目97 | |
| 天待公園 | 生津天王東町2丁目70 | |
| 南流公園 | 生津天王町2丁目106 | |
| 生津・本田 | 穂積北中学校校舎南球技場 | 本田2000 |
| 本田第一保育所屋外遊戯場 | 本田1915 | |
| 本田 | せせらぎ公園 | 本田2201-15 |
| 本田小学校グラウンド | 本田938 | |
| 本田コミュニティセンター広場 | 本田977-2 | |
| 本田第二保育所屋外遊戯場 | 只越387 | |
| ほづみ幼稚園屋外遊戯場 | 只越500 | |
| 穂積 | 旭化成グラウンド(※) | 別府2352-1 |
| 別府保育所屋外遊戯場 | 別府140 | |
| 穂積中学校グラウンド | 別府1888 | |
| 穂積テニスコート | 稲里8-1 | |
| 穂積グラウンド | 稲里452-1 | |
| 穂積第2グラウンド | 稲里607-1 | |
| 柳一色公園 | 稲里680 | |
| 穂積保育所屋外遊戯場 | 穂積966-1 | |
| 穂積小学校グラウンド | 穂積452 | |
| 朝日大学グラウンド(※) | 穂積1896-1 | |
| 牛牧 | 牛牧団地公園 | 牛牧1293-99 |
| 牛牧第一保育所屋外遊戯場 | 牛牧1246-1 | |
| 牛牧小学校グラウンド | 牛牧1523 | |
| 牛牧南部コミュニティセンター駐車場 | 牛牧1580-1 | |
| 牛牧第二保育所屋外遊戯場 | 祖父江170 | |
| 祖父江公園 | 祖父江1143-5 | |
| 十九条公園 | 十九条37-1 | |
| PLANT-6駐車場 | 犀川5丁目38番地 | |
| 西 | 西小学校グラウンド | 居倉389 |
| 西保育・教育センター屋外遊戯場 | 居倉177-1 | |
| 西ふれあい広場 | 居倉175 | |
| 中 | 巣南グラウンド | 宮田300-2 |
| 巣南庁舎駐車場 | 宮田300-2 | |
| 中小学校グラウンド | 美江寺173 | |
| 中保育・教育センター屋外遊戯場 | 美江寺223 | |
| 中ふれあい広場 | 美江寺276 | |
| 南 | 巣南中学校グラウンド | 古橋10-1 |
| 南小学校グラウンド | 古橋1660 | |
| 南保育・教育センター屋外遊戯場 | 古橋1129-1 | |
| 南ふれあい広場 | 古橋1466 | |
| 巣南テニスコート | 古橋27 |
(1)第1次避難所開設予定施設
災害で自宅が被害にあった者または現に被害を受ける恐れのある者を一時的に保護するため市が開設し、宿泊や給食等の生活機能を確保する施設です(表中の種別「1」で表示しています)。
(2)第2次避難所開設予定施設
上記の避難所だけでは対応できない規模の災害の場合、その施設の状況に応じて追加的に開設を予定している施設です(表中の種別「2」で表示しています)。
表に掲げた施設以外の市内の公共施設においても、その状況に応じて第2次避難所として追加的に避難所を開設することとしています(牛牧北部防災コミュニティセンター集会室等)。
※の項目は民間施設のため、協力要請が必要です
| 校区 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水害 | 地震 | ||||
| 生津 | 生津小学校校舎・体育館 | 馬場上光町2-108 | 327-5406 | 1 | 1 |
| 生津・本田 | 穂積北中学校校舎・体育館 | 本田2000 | 327-6701 | 1 | 1 |
| 本田第一保育所 | 本田1915 | 326-3552 | - | 2 | |
| 本田 | 本田小学校校舎・体育館 | 本田938 | 326-3417 | 1 | 1 |
| ほづみ幼稚園 | 只越500 | 326-4547 | 2 | 1 | |
| 本田 | 本田第二保育所 | 只越387 | 327-2007 | 2 | 2 |
| 本田コミュニティセンター | 本田977-2 | 329-1600 | 1 | 1 | |
| サンプラスパ(※) | 只越1061 | 327-4476 | 1 | 2 | |
| 穂積 | 穂積中学校校舎・体育館 | 別府1888 | 327-0733 | 1 | 1 |
| 穂積小学校校舎・体育館 | 穂積452 | 327-3091 | 1 | 1 | |
| 朝日大学(6号館・記念館)(※) | 穂積1851-1 | 329-1111 | 1 | 2 | |
| 市民センター | 別府1300-3 | 327-8448 | 1 | 2 | |
| 総合センター | 別府1283 | 327-8610 | 1 | 2 | |
| 別府保育所 | 別府144-1 | 326-4747 | 2 | 2 | |
| 穂積保育所 | 穂積966-1 | 326-3071 | - | 2 | |
| 牛牧 | 牛牧小学校校舎・体育館 | 牛牧1523 | 326-3063 | 1 | 1 |
| 牛牧南部コミュニティセンター | 牛牧1580-1 | 329-1511 | 2 | 1 | |
| 牛牧第一保育所 | 牛牧1246-1 | 326-3069 | - | 2 | |
| 牛牧第二保育所 | 祖父江170 | 327-1862 | 2 | 2 | |
| PLANT-6 | 犀川5丁目38番地 | 329-3700 | 1 | 2 | |
| 西 | 西小学校校舎・体育館 | 居倉389 | 328-2238 | 1 | 1 |
| 巣南公民館 | 宮田300-1 | 328-2916 | 1 | 1 | |
| 就業改善センター | 宮田300-1 | 328-2916 | 1 | 1 | |
| 西保育・教育センター | 居倉177-1 | 328-2738 | 1 | 2 | |
| 中 | 中小学校校舎・体育館 | 美江寺173 | 328-2039 | 1 | 1 |
| 中保育・教育センター | 美江寺223 | 328-2301 | 2 | 2 | |
| 南 | 巣南中学校校舎・体育館 | 古橋10-1 | 328-2002 | 1 | 1 |
| 南小学校校舎・体育館 | 古橋1660 | 328-2202 | 1 | 1 | |
| 南保育・教育センター | 古橋1129-1 | 328-2602 | 2 | 2 | |
災害時要援護者を優先的に保護する必要のある場合に、その施設の状況に応じて、追加的に開設を予定している施設です。
表に掲げた施設以外の市内の公共施設においても、その状況に応じて第2次避難所として追加的に福祉避難所を開設することとしています(牛牧北部防災コミュニティセンター研修室等)。
| 地区 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水害 | 地震 | ||||
| 穂積 | 福祉作業所「豊住園」 | 本田85-1 | 327-9947 | 2 | 1 |
| 総合センター(2階 福祉センター) | 別府1283 | 327-8610 | 1 | 1 | |
| 巣南 | 福祉作業所「すみれの家」 | 美江寺173 | 328-7187 | 2 | 1 |
| 老人福祉センター | 田之上597 | 328-4321 | 1 | 1 | |